Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert w 2025 r.
Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert w 2025 r.:
Lp. | Tytuł konkursu ofert | Referat | Kwota | Planowany termin ogłoszenia | Planowany termin rozstrzygnięcia | Okres realizacji |
1. | Dzień Osób z Niepełnosprawnościami | PS-PA | 50 000,00 zł | 12.2024 | 01.2025 | 01.2025-06.2025 |
2. | Zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań | PS-PA | 50 000,00 zł | 12.2024 | 01.2025 | 01.2025-12.2025 |
3. | Udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | PS-PA | 550 000,00 zł | 12.2024 | 02-03.2025 | 02-03.2025-12.2025 |
Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi – konkurs główny | PS-PA | 400 000,00 zł | 03.2025 | 05.2025 | 05.2025-12.2025 | |
5. | Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków PFRON | PS-PA | 700 000,00 zł | 03.2025 | 05.2025 | 05.2025-12.2025 |
Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi – Dni Promocji Zdrowia | PS-SW | 100 000,00 zł | 12.2024 | 01-02.2025 | 02.2025-12.2025 | |
Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – działania jednorazowe i małe projekty do 5000 zł | PS-SW | 90 000,00 zł | 12.2024 | 01-02.2025 | 02.2025-12.2025 | |
Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – działania cykliczne o wartości do 20000 zł | PS-SW | 300 000,00 zł | 03.2025 | 05.2025 | 06.2025-12.2025 | |
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | PS-SW | 100 000,00 zł | 12.2024 | 02.2025 | 02.2025-12.2025 | |
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2026 r. | PS-PZ | 284 202,24 zł (kwota ulegnie zmianie) | 09-10.2025 | 11.2025 | 01.2026-12.2026 | |
11. | Hiszpańskie podróże kulturowe – zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych RBO | PS-PA | 50 000,00 zł | 01.2025 | 03.2025 | 04.2025-12.2025 |
12. | „Senior sprawny kulturalnie – Senior z pasją”- integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji RBO | PS-SW | 50 000,00 zł | 12.2024 | 01-02.2025 | 02.2025- 12.2025 |
13. | Żyję aktywnie i pozytywnie RBO | PS-SW | 50 000,00 zł | 12.2024 | 01-02.2025 | 02.2025-12.2025 |
14. | Nie ma nudy na Dzielnicy RBO | PS-SW | 50 000,00 zł | 01.2025 | 02-03.2025 | 04.2025-12.2025 |
15. | Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców RBO | PS-PA | 50 000,00 zł | 02.2025 | 04.2025 | 05.2025-12.2025 |
Stan na dzień: 22.11.2024 r.
PS-PA | Referat ds. Programów Aktywizacji Zawodowej i Przeciwdziałania Alkoholizmowi |
PS-SW | Referat Polityki Senioralnej, Włączenia Społecznego i Projektów |
PS-PZ | Referat ds. Programów Zdrowotnych i Świadczeń |
grafika #RzeszowWspółpracuje