Gdzie głosować w Rzeszowie?
Obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 11 września 2023 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Prezydent Miasta Rzeszowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | ulice: Bernardyńska, Plac Biskupów Janów z Rzeszowa, Bożnicza, Cichociemnych, Łukasza Cieplińskiego (numery nieparzyste), Farny, Jacentego Gałęzowskiego, Artura Grottgera, Grunwaldzka, Stanisława Jabłońskiego, Berka Joselewicza, Stanisława Konarskiego, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Kręta, Króla Kazimierza (numery nieparzyste), Jana Matejki, Adama Mickiewicza (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 4), Stanisława Moniuszki (numery parzyste), Ofiar Getta, Stefana Okrzei, Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od 33 do końca i numery parzyste od 32 do 42), Przesmyk, Rynek, Jana III Sobieskiego, Sokoła, Stefana Żeromskiego | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów |
2 | ulice: Adama Asnyka, Piotra Bardowskiego, Stefana Batorego, Dworcowy, Aleksandra Fredry, Bartosza Wojciecha Głowackiego, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Onufrego Kopczyńskiego, Łączna, 8 Marca, Obszar Kolei, Elizy Orzeszkowej, Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste od 2 do 30), Wolności, Henryka Siemiradzkiego, Jana Styki, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Św. Mikołaja, Targowa (numery nieparzyste i numery parzyste od 4 do końca) | IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów |
3 | ulice: Baldachówka, Jana Długosza, Grodzisko, Henryka Jakuba Kreczmera, Króla Kazimierza (numery parzyste), Króla Stanisława Leszczyńskiego, Adama Mickiewicza (numery parzyste od 6 do końca), Adama Stanisława Naruszewicza, Słoneczna, Spytka Ligęzy, Fryderyka Szopena, Szpitalna, Targowa (numery 2, 2a), Tetmajerów, Wierzynka, Wojciecha Kilara, Ludwika Zamenhofa, Zamknięta | Zespół Szkół Muzycznych nr 1, ul. Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | ulice: Jana Dekerta, Fircowskiego, im. Jerzego Grotowskiego, Jagiellońska (numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 18), Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), ks. Feliksa Dymnickiego, Płk. Leopolda Lisa-Kuli (numery parzyste), Lubomirskich, 3 Maja, Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste), Pod Kasztanami, Polskiego Czerwonego Krzyża, Plac Armii Krajowej, im. Hugona Kołłątaja, Śreniawitów (numery 2 i 3), Roderyka Alsa, Juliusza Słowackiego, Zamkowa, Zygmuntowska | I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | ulice: Marcina Borelowskiego, Łukasza Cieplińskiego (numery parzyste), Stefana Czarnieckiego, ks. Józefa Jałowego, ks. Józefa Sondeja, Jana Kasprowicza, Maurycego Mochnackiego, Józefa Piłsudskiego (numery parzyste od 44 do końca), Kazimierza Pułaskiego, Ambrożego Towarnickiego | Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Kazimierza Pułaskiego 3a, 35-011 Rzeszów |
6 | ulice: Zofii Chrzanowskiej (numery parzyste od 2 do 8a), Jarosława Dąbrowskiego (numery parzyste od 2 do 20), Klementyny Hoffmanowej, Jagiellońska (numery nieparzyste od 15 do końca i numery parzyste od 20 do końca), Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gen. Mariana Langiewicza (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste od 2 do 20), Płk. Leopolda Lisa-Kuli (numery nieparzyste), Króla Władysława Łokietka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Śreniawitów (numer 1), 17 Pułku Piechoty, Reformacka, Unii Lubelskiej | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Klementyny Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | ulice: Bulwarowa, Jana Karola Chodkiewicza, Tadeusza Czackiego, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Podpromie | Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | ulice: Jarosława Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 21 do 63), Dąbrówki, Wincentego Pola (numery nieparzyste od 11 do końca) | Zespół Szkół Plastycznych, ul. Stanisława Staszica 16a, 35-051 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | ulice: Zofii Chrzanowskiej (numery nieparzyste i numery parzyste od 10 do końca), Jarosława Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 1 do 19), Śreniawitów (numery nieparzyste od 5 do końca i numery parzyste od 4 do końca), Stanisława Staszica | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o. o., ul. Stanisława Staszica 24, 35-051 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | ulice: Hetmańska (numery nieparzyste od 1 do 71 i numery parzyste od 2 do 36) | Zespół Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | ulice: Dominikańska, Króla Bolesława Krzywoustego, Piastów (numery 11 i 13) | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | ulice: Króla Bolesława Chrobrego, Jarosława Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 65 do 89), Hetmańska (numery parzyste od 38 do 52), Piastów (numery nieparzyste od 1 do 9 i numery nieparzyste od 15 do końca oraz numery parzyste), Plac im. Andrzeja Listwana, Matki Boskiej Saletyńskiej | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów |
13 | ulice: Prof. Ludwika Chmaja, Jarosława Dąbrowskiego (numery parzyste od 20a do 62a), Marii Skłodowskiej-Curie, Romana Niedzielskiego, Wincentego Pola (numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste) | Zespół Szkół Energetycznych, ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | ulice: Batalionów Chłopskich (numery nieparzyste od 1 do 5), Bohaterów Westerplatte, Jarosława Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 91 do końca i numery parzyste od 64 do końca), Żwirki i Wigury | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Jarosława Dąbrowskiego 82, 35-040 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | ulice: Architektów, Akademicka, Bieszczadzka, Hetmańska (numery nieparzyste od 73 do końca i numery parzyste od 54 do końca), Emilii Plater, Leśna (numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 8), Adama Matuszczaka, Podgórska, Podkarpacka (numery nieparzyste od 1 do 73 i numery parzyste od 2 do 28), Połonińska, Powstańców Warszawy (numery parzyste od 2 do 20), Poznańska, Rymanowska, Solidarności, Wetlińska (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 20), Wielkopolska, Zawiszy Czarnego (numery nieparzyste od 1 do 73 i numery parzyste od 2 do 68z), Żeglarska, Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty (numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2 do 8) | Zespół Szkół Technicznych, ul. Adama Matuszczaka 7, 35-083 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
16 | ulice: Agrestowa, Balistyczna, Batalionów Chłopskich (numery nieparzyste od 7 do końca i numery parzyste), Bednarska, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Celownicza, Cukiernicza, Cyprysowa, Drukarska, Energetyczna, Hanasiewicza, Handlowa, Herbaciana, Jagodowa, Jana Wywrockiego, Kaletnicza, Kamieniarska, Koralowa, Kowalska, Krawiecka, Kresowa, Gen. Mariana Langiewicza (numery nieparzyste od 33 do końca), Magazynowa, Makowa, Malarska, Malinowa, Masarska, Miedziana, Panoramiczna (numery nieparzyste), Piekarska, Porzeczkowa, Potokowa, Przemysłowa, Rolnicza, Rzemieślnicza, Staroniwska, Stolarska, Strzelnicza (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 10), Szewska, Ślusarska, Tkacka, Truskawkowa, Winogronowa, Wincentego Witosa (numery nieparzyste od 1 do 9z oraz numery parzyste), Zielarska, Złota, Żelazna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
17 | ulice: Bohaterów, Wita Stwosza, Witkacego, Tytusa Zwolińskiego | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
18 | ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Stefana Jaracza, Jaworowa, Jodłowa, Janusza Korczaka, Gen. Mariana Langiewicza (numery parzyste od 22 do końca), Modrzewiowa, Orzechowa, Sosnowa, Spokojna, Srebrna, Winna, Wiśniowa, Stanisława Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 27 do 37b) | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
19 | ulice: Gen. Antoniego Chruściela ps. Monter, Jacka Malczewskiego, Szarych Szeregów, Stanisława Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 15 do 25b) | Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Witkacego 5, 35-111 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
20 | ulice: Władysława Broniewskiego (numery parzyste od 2 do 26), Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Łabędzia, Orla, Pawia, Ptasia, Władysława Skubisza ps. Pingwin, Słowicza, Sokola, Sowia, Zwierzyniecka, Żurawia | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
21 | ulice: Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krakowska (numery parzyste od 16a do 30z) | Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Antoniego Kopaczewskiego 1, 35-225 Rzeszów |
22 | ulice: Władysława Broniewskiego (numery nieparzyste), Gen. Leopolda Okulickiego (numery nieparzyste), Antoniego Kopaczewskiego, Mjr. Henryka Sucharskiego | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów |
23 | ulice: Władysława Broniewskiego (numery parzyste od 28 do końca), Ofiar Katynia (numery parzyste) | Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
24 | ulice: Stanisława Mikołajczyka (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 10), Wyzwolenia (numery nieparzyste) | Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
25 | ulice: Stanisława Mikołajczyka (numery parzyste od 12 do końca), Ofiar Katynia (numery nieparzyste) | Przedszkole Publiczne nr 22, ul. Ofiar Katynia 11, 35-209 Rzeszów |
26 | ulice: Antoniego Gromskiego, Borowa (numery parzyste od numeru 2 do 40B i numery parzyste od numeru 44 do końca oraz numery nieparzyste od 1 do 49z i numery nieparzyste od 57 do końca), Daleka, Długa, Dobra, Dworska, Ekologiczna, Gruntowa, Grzybowa, Jana Welca, Klimatyczna, Krzewowa, Lipowa, Orna, Owocowa, Polnych Kwiatów, Bolesława Prusa, Przyjemna, Przytulna, Romana Krogulskiego, Rozległa, Równa, Skrajna, Stara, Staromiejska, Szara, Szeroka, Szumna, Teofila Niecia, Zagajnik, Zaułek, Zbiorcza, Zbocze, Zgodna, Ziołowa, Zmienna, Żywiczna, Żyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów |
27 | ulice: Bajkowa, Michała Bałuckiego, Dożynkowa, Gen. Stanisława Maczka, Hoża, Jana Robaka, Kłosowa, Kolorowa, Krótka, ks. Józefa Stafieja, ks. Stanisława Folty, Lubelska (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 6 do końca), Lubicz, Młynarska, Gustawa Morcinka, Nad Przyrwą, Niepokonanych, Opłotki, Partyzantów (numery nieparzyste od 3 do końca i numery parzyste od 10 do końca), Prosta, Przeskok, Rzecha (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 30 do końca), Sąsiedzka, Lucjana Siemieńskiego (numery parzyste od 18 do końca), Stogi, Strumykowa, Szczera, Szczęśliwa, Śmiałych, Towarowa, Stanisława Trembeckiego, Warszawska (numery nieparzyste od 59 do 91 i numery parzyste od 26 do 76), Widok, Wioślarska, Wylotowa, Wyzwolenia (numery parzyste od 2 do 4), Zabłocie, Gabrieli Zapolskiej, Zaścianek, Zbigniewa Górala, Zbożowa, Zbrojna, Żniwna, Żwirowa, Życzliwa | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów |
28 | ulice: Gołębia, Klonowa, Marii Konopnickiej (numery parzyste), Bolesława Limanowskiego, Marszałkowska, Różana, Kornela Ujejskiego, Warszawska (numery nieparzyste od 1 do 57), Stanisława Wojciechowskiego | Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów |
29 | ulice: Jana Kochanowskiego (numer 31), Marii Konopnickiej (numery nieparzyste), Henryka Sienkiewicza | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów |
30 | ulice: Chocimska, Józefa Dwernickiego, Franciszka Karpińskiego, Sebastiana Fabiana Klonowicza, Jana Kochanowskiego (bez numeru 31), Kosynierów, Piotra Skargi, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
31 | ulice: Błękitna, Husarska, Jasna, Lubelska (numery nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 4), Partyzantów (numery nieparzyste 1, 1a i numery parzyste od 2 do 8), Piękna, Podchorążych, Rycerska, Lucjana Siemieńskiego (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 16), Szwoleżerów, Warszawska (numery parzyste od 2 do 24a) | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów |
32 | ulice: Gajowa, Gen. Kazimierza Dworaka, Kurpiowska, Lecha, Lwowska (numery nieparzyste od 1 do 73), Podhalańska, Na Skały, Sadowa, Szczęsnego Morawskiego, Szczytowa, Szkolna, Światowida | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów |
33 | ulice: Bystra, Kazimierza Chłędowskiego, Dolna, Górna, Konfederatów Barskich, ks. Piotra Ściegiennego, Wilhelma Macha, Małopolska, Mazurska, Piotra Michałowskiego, Modra, Morgowa (numery nieparzyste od 1 do 81 i numery parzyste od 2 do 36a), Nadbrzeżna, Na Stoku, Na Wzgórzu, Ogrodowa, Olchowa, Stanisława Piętaka, Pogodna, Polna, Sieciecha, Spółdzielcza (numery nieparzyste od 1 do 5 i numery parzyste od 2 do 18), Stawowa, Torfowa, Romualda Traugutta, Wąwozowa, Wesoła, Władysława Witwickiego, Wyżynna, Załęska (numery nieparzyste od 1 do 7z i numery parzyste od 2 do 8z), Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów |
34 | ulice: Mieszka I, Miodowa, Niepodległości, Nizinna, Słodka, Ułanów, Żołnierzy Września | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
35 | ulice: Bronisława Czecha, Michała Drzymały, Głęboka, Krakusa, Janusza Kusocińskiego, Heleny Marusarzówny, Eugeniusza Nazimka, Michała Kleofasa Ogińskiego, Karola Olszewskiego, Jana Sabały, Sobótki, Ludwika Solskiego, Józefa Sułkowskiego, Jana Twardowskiego, Wandy, Wawelska | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
36 | ulice: Armii Krajowej (numery nieparzyste od 9 do końca i numery parzyste od 74 do końca), Artylerzystów, Kpt. Stanisława Betleja, Czerwcowa, Czołgistów, Grudniowa, Hutników, Jana Niemierskiego, Jesienna, Kwietniowa, Letnia, Lipcowa, Litewska, Lotników, Marynarzy, Ignacego Paderewskiego (numery nieparzyste od 15 do 21), Południowa, Saperów, Sierpniowa, Stoczniowców, św. Michała Archanioła, Witolda (numery parzyste od 2 do 8z), Wiosenna, Wrześniowa, Wytrwałych, Zenitowa, Zimowa, Zwiadowców, Wrzesława Romańczuka | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
37 | ulice: Dołowa, Andrzeja Kmicica, Gen. Józefa Kustronia, Lwowska (numery parzyste od 2 do 74a), Monte Cassino, Orląt Lwowskich, Maurycego Allerhanda, Tadeusza Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25), Zagłoby | Zespół Szkół nr 2, al. Tadeusza Rejtana 3, 35-310 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
38 | ulice: Cegielniana, mjr. Wacława Kopisto (numery parzyste), Litawora, prof. Stanisława Pigonia, Tadeusza Rejtana (numery parzyste od 2 do 16c), Warzywna, Wierzbowa | Uniwersytet Rzeszowski Budynek A1, al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
39 | ulice: Seniora, Witolda Świadka | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
40 | ulice: ks. Jerzego Popiełuszki (numery parzyste od 2 do 10), Tadeusza Rejtana (numery parzyste od 18 do końca) | Przedszkole Publiczne nr 38, al. Tadeusza Rejtana 28, 35-310 Rzeszów |
41 | ulice: ks. Jerzego Popiełuszki (numery nieparzyste i numery parzyste od 12 do końca), Zdzisława Kozienia | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-312 Rzeszów |
42 | ulice: mjr. Wacława Kopisto (numery nieparzyste), bp. Józefa Sebastiana Pelczara, Podwisłocze (numer 4) | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-312 Rzeszów |
43 | ulice: Podwisłocze (nr 2, od nr 2B/1 do 2B/6 i od nr 6 do 14 numery parzyste oraz numery parzyste od 30 do 34), Powstańców Warszawy (numery nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Podwisłocze 14, 35-309 Rzeszów |
44 | ulica: Podwisłocze (numery nieparzyste i numery parzyste od 36 do końca) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Podwisłocze 14, 35-309 Rzeszów |
45 | ulica: Podwisłocze (numery parzyste od 16 do 28) | Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. Podwisłocze 20, 35-309 Rzeszów |
46 | ulice: Anny Jagiellonki, Aleksandra Jagiellończyka, Bolesława Śmiałego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Królewska, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Książęca, Leszka Czarnego, Jana Olbrachta, Saska, św. Kingi, Witolda (numery nieparzyste od 1 do 21), Władysława Warneńczyka, Władysława IV, Zygmunta I Starego | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Jana Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
47 | ulice: Bałtycka, Cienista, Kaszubska, Kujawska, Lwowska (numery nieparzyste od 75 do końca i numery parzyste od 76 do końca), Marcina Filipa, Mazowiecka, Morgowa (numery nieparzyste od 83 do końca i numery parzyste od 38 do końca), Podlaska, Pomorska, Tatrzańska | Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Mazurska 19, 35-620 Rzeszów |
48 | ulice: Anny i Zygmunta Chłapowskich, bł. Władysława Findysza, Józefa i Romana Niemaszków, Józefy Jaklińskiej, Jana Wąsacza, Heleny i Tomasza Szajerów, ks. Adama Podgórskiego, ks. bpa Antoniego Betańskiego, ks. Daniela Sulikowskiego, ks. Romana Malinowskiego, Stefanii Michlewskiej (numery nieparzyste od 1 do 7 i numery nieparzyste od 21 do końca oraz numery parzyste), św. Marcina, św. Rocha (numery parzyste od 2 do 244, numery parzyste od 248 do 248f i numery parzyste od 250 do końca oraz numery nieparzyste), św. Walentego (numery nieparzyste od 1 do 93A), Wojciecha Marka, Zofii Wallis | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów |
49 | ulice: Braci Aletańskich, Heleny Kulig-Tchórzewskiej, Ignacego Gajdka, Jana Góreckiego, ks. Andrzeja Pasterczyka, ks. Jana Kobaka, Mariana Niedziochy, Na Jaworzu, Ottona i Jana Pileckich, Rodziny Kąkolów, Rodziny Lutaków, Słocińska, Stanisława Gliwy, św. Faustyny, Wieczna, Władysława Stanio | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
50 | ulice: Armii Krajowej (numery parzyste od 40 do 72), gen. Józefa Sowińskiego, gen. Józefa Zająca, gen. Józefa Bema, gen. Jana Skrzyneckiego, Jakuba Jasińskiego, Karola Karpa, Kombatantów, ks. Ignacego Skorupki, Ignacego Paderewskiego (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 94 do końca), Powstańców Listopadowych (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 36), Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Henryka Wieniawskiego (numery nieparzyste od 1 do 59z i numery parzyste od 2 do 58 oraz numery parzyste od 58a do 58d), Witolda (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 10 do końca) | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów |
51 | ulice: Władysława Bełzy, Ludwika Bernackiego, Piotra Czajkowskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Xawerego Dunikowskiego, Goździkowa, Jana Kiepury, Mieczykowa, Niezapominajek, Juliusza Osterwy, Robotnicza, Wandy Siemaszkowej, Jadwigi Smosarskiej, Spacerowa, Stokrotek, Henryka Wieniawskiego (numery nieparzyste od 61 do końca i numery parzyste od 58e do końca), Zbigniewa Herberta, Aleksandra Zelwerowicza (numery parzyste od 2 do 70 i numery nieparzyste od 1 do 35) | Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
52 | ulice: Armii Krajowej (numery parzyste od 2 do 38), Forsycji, Frezji, Irysowa, Kaczeńcowa, Konwalii, Krokusowa, Ignacego Łukasiewicza, Magnolii, Malwowa, Nasturcji, Pelargonii, Piwonii, Powstańców Listopadowych (numery parzyste od 38 do końca), Rumiankowa, Sasanki, Słonecznikowa, Storczykowa, Wrzosowa | Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów |
53 | ulice: Azaliowa, Bławatkowa, Daliowa, Fiołkowa, gen. Władysława Sikorskiego (numery nieparzyste od 1 do 63), Jaśminowa, Kaktusowa, Lawendowa, Marii i Jana Gumińskich, Nagietkowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Zimowit | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Henryka Wieniawskiego 84, 35-601 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
54 | ulice: Biecka, Bł. Karoliny (numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 12 do końca), Czudecka, Dynowska, Krośnieńska (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 42 do końca), Leska, Wołyńska | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
55 | ulice: Arystokracka, Ceramiczna, Dworskie Ogrody, Dworzysko, Stanisława Furtaka, Inwestycyjna, Krakowska (numery nieparzyste od 27 do końca i numery parzyste od 34 do końca), ks. Józefa Czyża, Ludwika Chmury, Łanowa, Magnacka, Szlachecka, Tarnowska (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 6), Technologiczna (numery nieparzyste od 1 do 29 i numery parzyste od 2 do 24) | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Dębicka 170, 35-213 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
56 | ulice: Działowa, Dębicka (numery parzyste od 200 do 612z), Jordanówka, Ługowa, Magórska, Oświatowa, Przybyszowska, Stadionowa, Ustrzycka, Usługowa | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
57 | ulice: Błękitne Wzgórze, Bracka, Ciche Wzgórze, Dębicka (numery nieparzyste od 95 do 375), Galicyjska, Janiowe Wzgórze, Krupówka, Leśne Wzgórze, Słoneczny Stok, Świdrówka, Zielone Wzgórze, Złocista | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów |
58 | ulice: Obrońców Poczty Gdańskiej (numery nieparzyste), plac Jana Pawła II, Krakowska (numery 32 i 32a), Prymasa 1000-lecia, kpt. Władysława Raginisa, Franciszka Ślusarczyka, Tarnowska (numery parzyste od numeru 8 do końca), Zajęcza | Przedszkole Publiczne nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
59 | ulice: Maksymiliana Marii Kolbego, Obrońców Poczty Gdańskiej (numery parzyste), Wyzwolenia (numery parzyste od 6 do końca) | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
60 | ulica: Stefana Starzyńskiego | Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
61 | ulice: kpt. Edwarda Brydaka, płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste), Synów Pułku | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
62 | ulice: Ciasna, płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego (numery nieparzyste od 33 do końca), Miłocińska (numery nieparzyste od 1 do 67 i numery parzyste od 4 do 20), Przy Torze, Wspólna | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
